कर्जे
दि.०३/०९/२०२४ रोजीच्या मा.संचालक मंडळ सभा ठराव क्र. ०६ अन्वये सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या विविध कर्जाकरिता सुधारित व्याज दर मंजूर करण्यात आले असून दि.०३/०९/२०२४ पासून नवीन मंजूर / नूतनीकरण करण्यात येणाऱ्या कर्जाकरिता खालील प्रमाणे नमूद व्याज दर लागू करण्यात येत आहेत.
अणुक्रम | कर्ज प्रकार तपशील | दि.०३/०९/२०२४ पासून सुधारितव्याजदर (द.सा.द.शे.) |
१ | नागरी सहकारी संस्था | ९.३०% |
२ | पगारदार नोकरांच्या सहकारी संस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE | ८.८०% ९.०५% ९.३०% |
३ | नागरी सहकारी पतसंस्था A -GRADE B -GRADE C -GRADE | ९.६५% ९.७५% १०.००% |
४ | मच्छीमार सहकारी संस्था | ९.९०% |
५ | मजुर सहकारी संस्था | ९.९०% |
६ | गृहनिर्माण सहकारी संस्था कर्ज | ९.९०% |
७ | महिला व इतर औद्योगिक संस्था कर्ज | ९.९०% |
८ | ग्राहक सहकारी संस्था (प्राथमिक व मध्यवर्ती) | ९.९०% |
९ | बिल डिस्काऊंटिंग सहकारी संस्था कर्ज | ९.९०% |
१० | सहकारी संस्थासाठी कार्यालयीन जागा खरेदीसाठीचे मध्यम मुदत कर्ज | ९.५०% |
११ | सहकारी संस्थासाठी स्वमालकीच्या कार्यालयीन जागेच्या तारणावरील मुदत कर्ज | १०.००% |
१२ | बेरोजगार / सेवा / नाविन्यपूर्ण सहकारी संस्था व इतर अनुषंगिक सहकारी संस्थांचे कर्ज | ९.९०% |
१३ | गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज | ९.९०% |
१४ | बृहनमुंबईतील खाजगी अनुदानित / विनाअनुदानित प्राथमिक / माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा करिता पॉवर जनरेटर सोलर सिस्टम रेनवॉटर हार्वेस्टिंग लिफ्ट बसविणे व दुरुस्ती सी सी टीव्ही यंत्रण बसविणे इत्यादी साठीचे कर्ज | ९.९०% |
१५ | गृहनिर्माण सहकारी संस्थासाठी घनकचरा विल्हेवाटीसाठी यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी कर्ज | ८.९०% |
१६ | संस्थांच्या माध्यमातून घर कर्जाबाबत कर्ज | ९.००% |
१७ | संस्थांच्या माध्यमातून सोनेतारण कर्ज (संस्थेस इन्सेंटिव्ह) | मिळालेल्या व्याजाच्या १/२% |
१८ | पगारदार कर्मचारी सहकारी संस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्ज | ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा |
१९ | नागरी सहकारी पतसंस्थासाठी ठेव तरलता राखणेसाठीचे अल्प मुदत कर्ज | ठेवीवरील व्याजदरापेक्षा २% जादा |
२० | किसान क्रेडिटकार्ड कर्ज (मच्छीमार सहकारी संस्थाचे सभासदांसाठी) | ७.००% |
दि. ०१/०८/२०२४ रोजी अल्को कमिटी सभेमध्ये झालेल्या निर्णयानुसार दि. ०२/०८/२०२४ पासून बँकेच्या रिटेल कर्जावरील व्याजदर खालील नमूद केल्या प्रमाणे लागू राहतील.
उपरोक्त व्याजदरासाठी खालीलप्रमाणे अटी लागू राहतील.
अणुक्रम | कर्ज प्रकार तपशील | सुधारित व्याजदर द.सा.द.शे. दि. ०२/०८/२०२४ पासून |
१ | व्यक्तिगत घरकर्ज २० वर्षे गिरणी कामगार घरकर्ज (फिक्स) गिरणी कामगार वगळता घरकर्ज (फिक्स) | ९.५०% ९.००% |
२ | व्यक्तिगत घरकर्ज टॉपअप लोन | १०.५०% |
३ | वाहन कर्ज | दुचाकी करीता ३ वर्षापर्यँत – ९.२५% ३ ते ५ वर्षापर्यँत – ९.५०% चारचाकी करीता ५ वर्षापर्यँत – ९.००% (व्यावसायिक वाहन कर्ज वगळता) |
४ | स्थावर मालमत्ता तारण कर्ज | १०.५०% |
५ | स्थावर मालमत्ता तारण टॉपअप कर्ज | १०.५०% |
६ | सोनेतारण अधिकर्ष कर्ज सोनेतारण बुलेट कर्ज (रु. २.०० लाखांपर्यंत) | ८.७५% |
- कर्जावरील व्याजदर दि. ०२/०८/२०२४ रोजी व तदनंतर नव्याने मंजूर होणाऱ्या कर्जासाठी लागू राहतील.
- दिनांक ०२/०८/२०२४ पासून फ्लोटिंग व्याजदर पद्धतीने देण्यात येणाऱ्या घरकर्जास तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे.
- इतर कर्जावरील व्याजदर कार्यालयीन परिपत्रक क्र. १९२५ दि. ८/०८/२०१८ क्र. ४६१ दि. ७/०५/२०१९ व क्र. ७९०१ दि. १५/०३/२०२२ नुसार प्रचलित व्याजदर लागू राहतील.
- कोणतेही रिटेल कर्ज मंजूर करते वेळी एकूण व्यक्तिगत कमाल कर्ज मर्यादेचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी.